Paris, FRA
Weitere Wettkämpfe27. Juli – 5. Aug. 2024. Endergebnisse: FIG live.
Frauen · Qualifikation · Mehrkampf
| Sportler · 60 | Sprung | Stufenbarren | Schwebebalken | Boden | AA | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILES Simone | 1 | 6.400 | 9.400 | 15.800 | 6 | 6.200 | 8.233 | 14.433 | 1 | 6.400 | 8.333 | 14.733 | 1 | 6.800 | 7.900 | -0.1 | 14.600 | 25.800 | 33.866 | -0.1 | 59.566 | – | |||||||||
| 2 | ANDRADE Rebeca | 2 | 5.600 | 9.400 | -0.1 | 14.900 | 7 | 6.100 | 8.300 | 14.400 | 2 | 6.100 | 8.400 | 14.500 | 2 | 5.900 | 8.000 | 13.900 | 23.700 | 34.100 | -0.1 | 57.700 | -1.866 | |||||||||
| 3 | LEE Sunisa | 7 | 5.000 | 9.133 | 14.133 | 3 | 6.400 | 8.466 | 14.866 | 3 | 6.000 | 8.033 | 14.033 | 18 | 5.400 | 8.000 | -0.3 | 13.100 | 22.800 | 33.632 | -0.3 | 56.132 | -3.434 | |||||||||
| 4 | CHILES Jordan | 3 | 5.000 | 9.333 | 14.333 | 9 | 6.000 | 8.266 | 14.266 | 7 | 5.600 | 8.000 | 13.600 | 3 | 5.800 | 8.066 | 13.866 | 22.400 | 33.665 | 56.065 | -3.501 | |||||||||||
| 5 | NEMOUR Kaylia | 14 | 5.000 | 9.000 | 14.000 | 1 | 7.100 | 8.500 | 15.600 | 21 | 5.900 | 7.300 | 13.200 | 14 | 5.600 | 7.566 | 13.166 | 23.600 | 32.366 | 55.966 | -3.600 | |||||||||||
| 6 | ESPOSITO Manila | 7 | 5.000 | 9.133 | 14.133 | 11 | 5.900 | 8.266 | 14.166 | 4 | 5.600 | 8.366 | 13.966 | 6 | 5.700 | 7.933 | 13.633 | 22.200 | 33.698 | 55.898 | -3.668 | |||||||||||
| 7 | D'AMATO Alice | 40 | 5.000 | 8.500 | -0.3 | 13.200 | 4 | 6.300 | 8.366 | 14.666 | 5 | 5.600 | 8.266 | 13.866 | 4 | 5.600 | 8.100 | 13.700 | 22.500 | 33.232 | -0.3 | 55.432 | -4.134 | |||||||||
| 8 | QIU Qiyuan | 37 | 4.400 | 8.833 | 13.233 | 2 | 6.800 | 8.266 | 15.066 | 9 | 6.400 | 7.133 | 13.533 | 14 | 5.100 | 8.066 | 13.166 | 22.700 | 32.298 | 54.998 | -4.568 | |||||||||||
| 9 | BLACK Elsabeth | 10 | 5.000 | 9.100 | 14.100 | 11 | 6.000 | 8.166 | 14.166 | 23 | 6.100 | 7.000 | 13.100 | 10 | 5.600 | 7.900 | -0.1 | 13.400 | 22.700 | 32.166 | -0.1 | 54.766 | -4.800 | |||||||||
| 10 | KISHI Rina | 13 | 5.000 | 9.033 | 14.033 | 22 | 5.500 | 8.066 | 13.566 | 12 | 5.700 | 7.800 | 13.500 | 7 | 5.600 | 8.000 | 13.600 | 21.800 | 32.899 | 54.699 | -4.867 | |||||||||||
| 11 | SARAIVA Flavia | 10 | 5.000 | 9.100 | 14.100 | 16 | 5.600 | 8.200 | 13.800 | 22 | 5.800 | 7.433 | -0.1 | 13.133 | 14 | 5.500 | 7.966 | -0.3 | 13.166 | 21.900 | 32.699 | -0.4 | 54.199 | -5.367 | ||||||||
| 12 | OU Yushan | 49 | 4.200 | 8.800 | 13.000 | 13 | 5.800 | 8.166 | 13.966 | 16 | 6.000 | 7.333 | 13.333 | 5 | 5.600 | 8.066 | 13.666 | 21.600 | 32.365 | 53.965 | -5.601 | |||||||||||
| 13 | IORIO Elisa | 22 | 5.000 | 8.766 | 13.766 | 8 | 6.200 | 8.166 | 14.366 | 26 | 5.600 | 7.366 | 12.966 | 28 | 5.100 | 7.700 | 12.800 | 21.900 | 31.998 | 53.898 | -5.668 | |||||||||||
| 14 | PASS Ruby | 19 | 5.000 | 8.900 | -0.1 | 13.800 | 15 | 6.000 | 7.900 | 13.900 | 17 | 5.500 | 7.800 | 13.300 | 24 | 5.100 | 7.766 | 12.866 | 21.600 | 32.366 | -0.1 | 53.866 | -5.700 | |||||||||
| 15 | KEVRIC Helen | 12 | 5.000 | 9.066 | 14.066 | 5 | 6.200 | 8.400 | 14.600 | 44 | 5.100 | 7.033 | 12.133 | 20 | 5.600 | 7.766 | -0.3 | 13.066 | 21.900 | 32.265 | -0.3 | 53.865 | -5.701 | |||||||||
| 16 | BARBOSU Ana | 19 | 5.200 | 8.700 | -0.1 | 13.800 | 44 | 5.300 | 7.300 | 12.600 | 9 | 5.800 | 7.733 | 13.533 | 7 | 5.600 | 8.000 | 13.600 | 21.900 | 31.733 | -0.1 | 53.533 | -6.033 | |||||||||
| 17 | NAKAMURA Haruka | 45 | 4.200 | 8.866 | 13.066 | 21 | 6.100 | 7.500 | 13.600 | 7 | 5.600 | 8.000 | 13.600 | 12 | 5.500 | 7.866 | -0.1 | 13.266 | 21.400 | 32.232 | -0.1 | 53.532 | -6.034 | |||||||||
| 18 | MARTINS Filipa | 7 | 5.000 | 9.133 | 14.133 | 16 | 5.400 | 8.400 | 13.800 | 33 | 5.000 | 7.600 | 12.600 | 33 | 4.800 | 7.833 | 12.633 | 20.200 | 32.966 | 53.166 | -6.400 | |||||||||||
| 19 | OKAMURA Mana | 48 | 4.400 | 8.633 | 13.033 | 27 | 5.500 | 7.766 | 13.266 | 6 | 5.500 | 8.133 | 13.633 | 13 | 5.200 | 8.000 | 13.200 | 20.600 | 32.532 | 53.132 | -6.434 | |||||||||||
| 20 | BARBOSA Jade | 23 | 5.000 | 8.833 | -0.1 | 13.733 | 42 | 5.500 | 7.233 | 12.733 | 23 | 5.300 | 7.800 | 13.100 | 9 | 5.500 | 8.000 | 13.500 | 21.300 | 31.866 | -0.1 | 53.066 | -6.500 | |||||||||
| 21 | VISSER Naomi | 37 | 4.200 | 9.033 | 13.233 | 9 | 6.000 | 8.266 | 14.266 | 17 | 5.200 | 8.100 | 13.300 | 50 | 5.400 | 6.833 | 12.233 | 20.800 | 32.232 | 53.032 | -6.534 | |||||||||||
| 22 | CZIFRA Bettina Lili | 52 | 4.200 | 8.866 | -0.1 | 12.966 | 14 | 5.900 | 8.033 | 13.933 | 20 | 5.600 | 7.633 | 13.233 | 36 | 5.600 | 7.000 | 12.600 | 21.300 | 31.532 | -0.1 | 52.732 | -6.834 | |||||||||
| 23 | GHIGOARTA Amalia | 49 | 4.200 | 8.800 | 13.000 | 31 | 5.300 | 7.766 | 13.066 | 19 | 5.400 | 7.866 | 13.266 | 11 | 5.200 | 8.133 | 13.333 | 20.100 | 32.565 | 52.665 | -6.901 | |||||||||||
| 24 | FENTON Georgia-Mae | 18 | 4.600 | 9.233 | 13.833 | 35 | 5.700 | 7.133 | 12.833 | 12 | 5.400 | 8.100 | 13.500 | 42 | 5.000 | 7.666 | -0.2 | 12.466 | 20.700 | 32.132 | -0.2 | 52.632 | -6.934 | |||||||||
| 25 | VOSS Sarah | 14 | 5.000 | 9.100 | -0.1 | 14.000 | 24 | 5.200 | 8.266 | 13.466 | 40 | 5.400 | 6.833 | 12.233 | 24 | 5.200 | 7.666 | 12.866 | 20.800 | 31.865 | -0.1 | 52.565 | -7.001 | |||||||||
| 26 | STEWART Ava | 26 | 4.600 | 9.000 | 13.600 | 24 | 5.500 | 7.966 | 13.466 | 31 | 5.700 | 6.933 | 12.633 | 33 | 4.900 | 7.733 | 12.633 | 20.700 | 31.632 | 52.332 | -7.234 | |||||||||||
| 27 | USHIOKU Kohane | 17 | 5.000 | 8.866 | 13.866 | 35 | 5.100 | 7.733 | 12.833 | 28 | 5.000 | 7.866 | 12.866 | 37 | 5.100 | 7.766 | -0.3 | 12.566 | 20.200 | 32.231 | -0.3 | 52.131 | -7.435 | |||||||||
| 28 | KINSELLA Alice | 16 | 5.000 | 8.933 | 13.933 | 53 | 5.700 | 6.200 | 11.900 | 14 | 5.400 | 8.033 | 13.433 | 30 | 4.900 | 7.833 | 12.733 | 21.000 | 30.999 | 51.999 | -7.567 | |||||||||||
| 29 | TRAN Aurelie | 42 | 4.200 | 8.966 | 13.166 | 23 | 5.300 | 8.200 | 13.500 | 45 | 5.100 | 6.966 | 12.066 | 20 | 5.000 | 8.066 | 13.066 | 19.600 | 32.198 | 51.798 | -7.768 | |||||||||||
| 30 | BLANCO Luisa | 30 | 4.600 | 8.866 | 13.466 | 35 | 4.600 | 8.233 | 12.833 | 30 | 5.300 | 7.466 | 12.766 | 33 | 4.800 | 7.833 | 12.633 | 19.300 | 32.398 | 51.698 | -7.868 | |||||||||||
| 31 | RAZ Lihie | 25 | 5.000 | 8.766 | -0.1 | 13.666 | 35 | 5.200 | 7.633 | 12.833 | 39 | 4.900 | 7.400 | 12.300 | 27 | 5.200 | 7.633 | 12.833 | 20.300 | 31.432 | -0.1 | 51.632 | -7.934 | |||||||||
| 32 | WEVERS Lieke | 33 | 4.200 | 9.100 | 13.300 | 45 | 5.300 | 7.266 | 12.566 | 15 | 5.200 | 8.166 | 13.366 | 48 | 4.700 | 7.900 | -0.3 | 12.300 | 19.400 | 32.432 | -0.3 | 51.532 | -8.034 | |||||||||
| 33 | DE JESUS DOS SANTOS Melanie | 4 | 5.000 | 9.200 | 14.200 | 52 | 6.200 | 6.333 | -0.3 | 12.233 | 36 | 5.300 | 7.166 | -0.1 | 12.366 | 32 | 5.600 | 7.100 | 12.700 | 22.100 | 29.799 | -0.4 | 51.499 | -8.067 | ||||||||
| 34 | BROWN Georgia-Rose | 37 | 4.200 | 9.033 | 13.233 | 20 | 5.600 | 8.066 | 13.666 | 38 | 4.700 | 7.633 | 12.333 | 50 | 4.300 | 7.933 | 12.233 | 18.800 | 32.665 | 51.465 | -8.101 | |||||||||||
| 35 | CASABUENA Laura | 45 | 4.200 | 8.866 | 13.066 | 29 | 5.100 | 8.033 | 13.133 | 42 | 5.400 | 6.766 | 12.166 | 22 | 5.100 | 7.933 | 13.033 | 19.800 | 31.598 | 51.398 | -8.168 | |||||||||||
| 36 | PETISCO Alba | 30 | 4.600 | 8.866 | 13.466 | 26 | 5.300 | 8.100 | 13.400 | 31 | 5.300 | 7.333 | 12.633 | 55 | 5.000 | 6.800 | 11.800 | 20.200 | 31.099 | 51.299 | -8.267 | |||||||||||
| 37 | BRASSART Maellyse | 33 | 4.200 | 9.100 | 13.300 | 18 | 5.700 | 8.066 | 13.766 | 52 | 4.800 | 6.800 | 11.600 | 40 | 4.700 | 7.833 | 12.533 | 19.400 | 31.799 | 51.199 | -8.367 | |||||||||||
| 38 | EVANS Ruby | 4 | 5.400 | 8.900 | -0.1 | 14.200 | 59 | 4.600 | 6.600 | 11.200 | 33 | 4.800 | 7.800 | 12.600 | 17 | 5.300 | 7.833 | 13.133 | 20.100 | 31.133 | -0.1 | 51.133 | -8.433 | |||||||||
| 39 | BICKEL Lena | 32 | 4.200 | 9.166 | 13.366 | 50 | 4.800 | 7.466 | 12.266 | 25 | 5.500 | 7.566 | 13.066 | 44 | 5.300 | 7.533 | -0.4 | 12.433 | 19.800 | 31.731 | -0.4 | 51.131 | -8.435 | |||||||||
| 40 | RUIVIVAR Levi | 26 | 4.600 | 9.000 | 13.600 | 28 | 5.500 | 7.700 | 13.200 | 47 | 4.400 | 7.466 | 11.866 | 44 | 4.700 | 7.833 | -0.1 | 12.433 | 19.200 | 31.999 | -0.1 | 51.099 | -8.467 | |||||||||
| 41 | MALABUYO Emma | 36 | 4.200 | 9.066 | 13.266 | 47 | 4.500 | 8.000 | 12.500 | 40 | 4.900 | 7.333 | 12.233 | 18 | 5.300 | 7.800 | 13.100 | 18.900 | 32.199 | 51.099 | -8.467 | |||||||||||
| 42 | VOLLEMAN Tisha | 43 | 4.200 | 8.933 | 13.133 | 40 | 5.100 | 7.666 | 12.766 | 35 | 4.600 | 7.900 | 12.500 | 37 | 5.000 | 7.566 | 12.566 | 18.900 | 32.065 | 50.965 | -8.601 | |||||||||||
| 43 | MORENO Alexa | 6 | 5.400 | 8.766 | 14.166 | 43 | 5.400 | 7.233 | 12.633 | 57 | 5.200 | 6.100 | -0.1 | 11.200 | 28 | 5.600 | 7.200 | 12.800 | 21.600 | 29.299 | -0.1 | 50.799 | -8.767 | |||||||||
| 44 | HERON Hillary | 19 | 5.400 | 8.500 | -0.1 | 13.800 | 54 | 4.700 | 7.066 | 11.766 | 42 | 4.600 | 7.566 | 12.166 | 22 | 5.300 | 7.733 | 13.033 | 20.000 | 30.865 | -0.1 | 50.765 | -8.801 | |||||||||
| 45 | PEREZ Ana | 45 | 4.200 | 8.866 | 13.066 | 32 | 5.300 | 7.733 | 13.033 | 49 | 5.200 | 6.600 | 11.800 | 24 | 5.200 | 7.666 | 12.866 | 19.900 | 30.865 | 50.765 | -8.801 | |||||||||||
| 46 | ARTAMONOVA Sona | 49 | 4.200 | 8.800 | 13.000 | 48 | 4.800 | 7.533 | 12.333 | 26 | 5.100 | 7.866 | 12.966 | 48 | 4.800 | 7.500 | 12.300 | 18.900 | 31.699 | 50.599 | -8.967 | |||||||||||
| 47 | FINNEGAN Aleah | 23 | 4.600 | 9.133 | 13.733 | 45 | 4.900 | 7.666 | 12.566 | 54 | 4.800 | 6.666 | 11.466 | 30 | 4.700 | 8.033 | 12.733 | 19.000 | 31.498 | 50.498 | -9.068 | |||||||||||
| 48 | OSYSSEK-REIMER Morgane | 33 | 4.200 | 9.100 | 13.300 | 56 | 5.200 | 6.400 | 11.600 | 9 | 5.600 | 7.933 | 13.533 | 53 | 5.500 | 6.833 | -0.3 | 12.033 | 20.500 | 30.266 | -0.3 | 50.466 | -9.100 | |||||||||
| 49 | LASHCHEVSKA Anna | 53 | 4.200 | 8.633 | 12.833 | 32 | 5.500 | 7.533 | 13.033 | 47 | 5.600 | 6.266 | 11.866 | 37 | 5.100 | 7.466 | 12.566 | 20.400 | 29.898 | 50.298 | -9.268 | |||||||||||
| 50 | COSMAN Lilia | 29 | 4.600 | 8.900 | 13.500 | 58 | 5.300 | 6.333 | -0.3 | 11.333 | 29 | 5.600 | 7.233 | 12.833 | 42 | 5.200 | 7.266 | 12.466 | 20.700 | 29.732 | -0.3 | 50.132 | -9.434 | |||||||||
| 51 | NEDOV Emma | 40 | 4.200 | 9.000 | 13.200 | 40 | 5.300 | 7.466 | 12.766 | 49 | 5.000 | 6.800 | 11.800 | 47 | 4.700 | 7.733 | -0.1 | 12.333 | 19.200 | 30.999 | -0.1 | 50.099 | -9.467 | |||||||||
| 52 | SHIN Solyi | 57 | 4.600 | 7.633 | -0.1 | 12.133 | 34 | 5.400 | 7.566 | 12.966 | 36 | 5.400 | 6.966 | 12.366 | 40 | 5.100 | 7.433 | 12.533 | 20.500 | 29.598 | -0.1 | 49.998 | -9.568 | |||||||||
| 53 | BROWN Lynnzee | 28 | 4.600 | 8.966 | 13.566 | 57 | 3.400 | 8.100 | 11.500 | 53 | 3.900 | 7.633 | 11.533 | 50 | 4.800 | 7.433 | 12.233 | 16.700 | 32.132 | 48.832 | -10.734 | |||||||||||
| 54 | SANDOVAL Ahtziri | 55 | 5.200 | 7.600 | -0.3 | 12.500 | 50 | 5.400 | 6.866 | 12.266 | 51 | 4.800 | 6.933 | 11.733 | 54 | 4.700 | 7.133 | 11.833 | 20.100 | 28.532 | -0.3 | 48.332 | -11.234 | |||||||||
| 55 | HRIBAR Lucija | 43 | 4.200 | 8.933 | 13.133 | 29 | 5.400 | 7.733 | 13.133 | 59 | 4.200 | 5.933 | 10.133 | 57 | 4.300 | 7.366 | 11.666 | 18.100 | 29.965 | 48.065 | -11.501 | |||||||||||
| 56 | LEE Yunseo | 54 | 4.200 | 8.500 | 12.700 | 48 | 5.600 | 6.733 | 12.333 | 46 | 4.700 | 7.300 | 12.000 | 59 | 4.300 | 6.066 | -0.3 | 10.066 | 18.800 | 28.599 | -0.3 | 47.099 | -12.467 | |||||||||
| 57 | MOERZ Charlize | 55 | 4.000 | 8.500 | 12.500 | 54 | 4.400 | 7.366 | 11.766 | 58 | 4.800 | 6.300 | 11.100 | 56 | 5.300 | 6.533 | -0.1 | 11.733 | 18.500 | 28.699 | -0.1 | 47.099 | -12.467 | |||||||||
| 58 | MAHMOUD Jana | 58 | 3.400 | 8.466 | 11.866 | 60 | 4.800 | 6.266 | 11.066 | 55 | 4.600 | 6.800 | 11.400 | 46 | 4.800 | 7.566 | 12.366 | 17.600 | 29.098 | 46.698 | -12.868 | |||||||||||
| - | ESCALERA Natalia | - | 39 | 5.700 | 7.100 | 12.800 | - | - | 5.700 | 7.100 | - | |||||||||||||||||||||
| - | ROOSKRANTZ Caitlin | - | 19 | 6.000 | 7.733 | 13.733 | 56 | 4.700 | 6.633 | 11.333 | 58 | 4.400 | 6.766 | -0.3 | 10.866 | 15.100 | 21.132 | -0.3 | - | |||||||||||||
Mehrkampf
60 Sportler- -ESCALERA NataliaMEX-Sprung-Stufen12.800#395.700Balken-Boden-
Ergebnisse nach Wettkampf
So entstehen die Noten
Die D-Note bewertet die Schwierigkeit der Übung. Die E-Note bewertet die Ausführung und wird von 10,000 heruntergezählt. Der Bonus (B) bringt Punkte für besondere Anforderungen. Der neutrale Abzug (ND) nimmt Punkte für Fehler wie einen Schritt über die Linie. Die Endnote ist D plus E plus Bonus minus neutraler Abzug.
Über Olympic Games Paris 2024
Olympic Games Paris 2024 (27. Juli – 5. Aug. 2024). Diese Seite hält die Endergebnisse so fest, wie FIG live sie veröffentlicht hat. Jede Tabelle zeigt D-Note, E-Note, Bonus und neutralen Abzug.
Offizielle Ergebnisse: FIG live · FIG
Gym Art ist nicht die offizielle Quelle.
Ergebnisse von Gym Art