ENSER, Aaron
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général74.298
Rang concours général42
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.900 | 8.266 | - | - | 13.166 | #12 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.800 | 6.833 | - | - | 10.633 | #82 |
| AnneauxAnneaux | 4.100 | 8.633 | - | - | 12.733 | #40 |
| SautSaut | 4.800 | 8.800 | - | −0.1 | 13.500 | #32 |
| Saut 1 | 4.800 | 8.800 | - | −0.1 | 13.500 | |
| Saut 2 | 4.000 | 8.866 | - | - | 12.866 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.400 | 8.033 | - | - | 12.433 | #57 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.900 | 7.933 | - | - | 11.833 | #60 |
| Concours général | 74.298 | #42 | ||||
