ONDER Ahmet
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général82.065
Rang concours général8
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 6.000 | 7.600 | - | −0.2 | 13.400 | #24 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.700 | 7.166 | - | - | 12.866 | #18 |
| AnneauxAnneaux | 5.800 | 8.133 | - | - | 13.933 | #6 |
| SautSaut | 5.200 | 9.000 | - | - | 14.200 | #14 |
| ParallèlesBarres parallèles | 6.500 | 8.200 | - | - | 14.700 | #8 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.700 | 7.266 | - | - | 12.966 | #22 |
| Concours général | 82.065 | #8 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.700 | 8.400 | - | - | 14.100 | #9 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.700 | 8.100 | - | - | 13.800 | #5 |
| AnneauxAnneaux | 5.500 | 8.166 | - | - | 13.666 | #7 |
| SautSaut | 5.200 | 8.766 | - | - | 13.966 | #17 |
| ParallèlesBarres parallèles | 6.500 | 8.300 | - | - | 14.800 | #4 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.700 | 8.200 | - | - | 13.900 | #9 |
| Concours général | 84.232 | #5 | ||||
