GONZALEZ Aiden
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général71.964
Rang concours général56
Rang équipe27e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.700 | 6.433 | - | −0.1 | 11.033 | #101 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.300 | 7.633 | - | - | 10.933 | #69 |
| AnneauxAnneaux | 3.600 | 8.033 | - | - | 11.633 | #61 |
| SautSaut | 4.400 | 8.766 | - | −0.3 | 12.866 | #63 |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.800 | 8.566 | - | - | 12.366 | #36 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.700 | 8.433 | - | - | 13.133 | #17 |
| Concours général | 71.964 | #56 | ||||
