KINSELLA Alice
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Concours général54.450
Rang concours général1
Rang équipe1er
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.000 | 8.900 | - | - | 13.900 | #2 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.700 | 7.950 | - | - | 13.650 | #3 |
| PoutrePoutre | 5.600 | 7.850 | - | - | 13.450 | #2 |
| SolSol | 5.600 | 7.850 | - | - | 13.450 | #1 |
| Concours général | 54.450 | #1 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.000 | 8.850 | - | - | 13.850 | #2 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.800 | 8.200 | - | −0.3 | 13.700 | #1 |
| PoutrePoutre | 4.700 | 6.400 | - | −0.1 | 11.000 | #13 |
| SolSol | 5.100 | 6.950 | - | - | 12.050 | #9 |
| Concours général | 50.600 | #4 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PoutrePoutre | 5.800 | 7.133 | - | - | 12.933 | #4 |
| SolSol | 5.600 | 7.766 | - | - | 13.366 | #1 |
