FRIESS Aline
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général52.265
Rang concours général22
Rang équipe7e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.400 | 8.366 | - | −0.1 | 13.666 | #18 |
| Saut 1 | 5.400 | 8.366 | - | −0.1 | 13.666 | |
| Saut 2 | 4.400 | 8.800 | - | −0.3 | 12.900 | |
| Asym.Barres asymétriques | 5.300 | 7.933 | - | - | 13.233 | #22 |
| PoutrePoutre | 5.100 | 7.166 | - | - | 12.266 | #28 |
| SolSol | 5.300 | 7.800 | - | - | 13.100 | #21 |
| Concours général | 52.265 | #22 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asym.Barres asymétriques | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 | #18 |
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.400 | 8.600 | - | - | 13.000 | #22 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.300 | 7.700 | - | - | 13.000 | #18 |
| PoutrePoutre | 5.100 | 6.366 | - | - | 11.466 | #21 |
| SolSol | 5.200 | 7.700 | - | −0.1 | 12.800 | #17 |
| Concours général | 50.266 | #21 | ||||
