YAP, Amanda
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général47.666
Rang concours général47
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | #32 |
| Asym.Barres asymétriques | 3.000 | 6.633 | - | - | 9.633 | #77 |
| PoutrePoutre | 5.500 | 7.800 | - | - | 13.300 | #4 |
| SolSol | 4.600 | 7.033 | - | - | 11.633 | #47 |
| Concours général | 47.666 | #47 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PoutrePoutre | 5.400 | 7.933 | - | - | 13.333 | #6 |
