EVERY Amika
2026 Senior Pan American Championships
Concours général40.565
Rang concours général51
Rang équipe17e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 3.600 | 8.700 | - | −0.1 | 12.200 | #40 |
| Saut 1 | 3.600 | 8.700 | - | −0.1 | 12.200 | |
| Saut 2 | 3.400 | 8.700 | - | - | 12.100 | |
| Asym.Barres asymétriques | 3.000 | 6.533 | - | - | 9.533 | #44 |
| PoutrePoutre | 4.200 | 5.166 | - | - | 9.366 | #54 |
| SolSol | 4.300 | 5.166 | - | - | 9.466 | #54 |
| Concours général | 40.565 | #51 | ||||
