SORENSEN, Andrea
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général40.332
Rang concours général102
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 3.400 | 8.466 | - | - | 11.866 | #82 |
| Saut 1 | 3.400 | 8.466 | - | - | 11.866 | |
| Saut 2 | 3.200 | 8.500 | - | - | 11.700 | |
| Asym.Barres asymétriques | 3.300 | 5.466 | - | - | 8.766 | #99 |
| PoutrePoutre | 3.900 | 6.000 | - | - | 9.900 | #91 |
| SolSol | 4.100 | 5.700 | - | - | 9.800 | #106 |
| Concours général | 40.332 | #102 | ||||
