MANSARD, Anthony
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général77.432
Rang concours général16
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.000 | 7.600 | - | - | 12.600 | #25 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.400 | 8.033 | - | - | 12.433 | #18 |
| AnneauxAnneaux | 4.200 | 8.000 | - | - | 12.200 | #29 |
| SautSaut | 4.800 | 8.833 | - | - | 13.633 | #20 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.100 | 8.366 | - | - | 13.566 | #15 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.200 | 7.700 | - | - | 13.000 | #18 |
| Concours général | 77.432 | #16 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.000 | 7.433 | - | - | 12.433 | #16 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.400 | 8.100 | - | - | 12.500 | #15 |
| AnneauxAnneaux | 4.200 | 8.233 | - | - | 12.533 | #16 |
| SautSaut | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #6 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.100 | 8.366 | - | - | 13.466 | #17 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.800 | 8.166 | - | - | 13.966 | #7 |
| Concours général | 78.898 | #12 | ||||
