DUKHNO Arsenii
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concours général83.866
Rang concours général3
Rang équipe3e
Qualifications
Sub. 2 · sam. 17 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.900 | 8.700 | 0.1 | - | 14.700 | #1 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.100 | 8.033 | - | - | 13.133 | #31 |
| AnneauxAnneaux | 4.600 | 8.400 | 0.1 | - | 13.100 | #20 |
| SautSaut | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | #3 |
| Saut 1 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| Saut 2 | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.600 | 8.900 | 0.1 | - | 14.600 | #6 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.400 | 8.533 | 0.1 | - | 14.033 | #8 |
| Concours général | 83.866 | #3 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.900 | 8.600 | - | - | 14.500 | #1 |
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.900 | 8.766 | - | - | 14.666 | #1 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.500 | 8.600 | - | - | 14.100 | #2 |
| AnneauxAnneaux | 4.600 | 8.333 | - | - | 12.933 | #13 |
| SautSaut | 5.200 | 9.466 | 0.1 | - | 14.766 | #2 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.600 | 8.966 | 0.1 | - | 14.666 | #3 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.400 | 6.166 | - | - | 11.566 | #22 |
| Concours général | 82.697 | #7 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.900 | 8.066 | - | −0.3 | 13.666 | #6 |
| Moyenne | 5.200 | 9.150 | - | - | 14.350 | #4 |
| Saut 1 | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | |
| Saut 2 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.600 | 8.400 | 0.1 | - | 14.100 | #6 |
