DOLGOPYAT, Artem
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général77.739
Rang concours général47
Rang équipe28e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 6.400 | 8.000 | - | - | 14.400 | #7 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.500 | 6.241 | - | - | 11.741 | #39 |
| AnneauxAnneaux | 4.300 | 7.666 | - | - | 11.966 | #98 |
| SautSaut | 4.800 | 9.000 | - | −0.1 | 13.700 | #67 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.000 | 8.166 | - | - | 13.166 | #63 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.900 | 7.866 | - | - | 12.766 | #40 |
| Concours général | 77.739 | #47 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 6.400 | 8.166 | - | - | 14.566 | #4 |
