HONG, Asher
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général83.165
Rang concours général8
Rang équipe2e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 6.000 | 8.400 | - | −0.1 | 14.300 | #7 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.400 | 7.700 | - | - | 13.100 | #33 |
| AnneauxAnneaux | 6.100 | 7.866 | - | - | 13.966 | #5 |
| SautSaut | 6.000 | 8.866 | - | −0.1 | 14.766 | #3 |
| Saut 1 | 6.000 | 8.866 | - | −0.1 | 14.766 | |
| Saut 2 | 5.200 | 9.066 | - | - | 14.266 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 6.000 | 8.833 | - | - | 14.833 | #4 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.200 | 7.000 | - | - | 12.200 | #72 |
| Concours général | 83.165 | #8 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 6.000 | 8.066 | - | −0.1 | 13.966 | #13 |
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.900 | 7.833 | - | - | 13.733 | #11 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.500 | 6.833 | - | - | 12.333 | #20 |
| AnneauxAnneaux | 6.000 | 7.833 | - | - | 13.833 | #3 |
| SautSaut | 6.000 | 8.166 | - | −0.3 | 13.866 | #19 |
| ParallèlesBarres parallèles | 6.000 | 8.466 | - | - | 14.466 | #8 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.000 | 6.833 | - | - | 11.833 | #23 |
| Concours général | 80.064 | #19 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParallèlesBarres parallèles | 6.000 | 8.466 | - | - | 14.466 | #6 |
