DAMATO Asia
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général52.433
Rang concours général29
Rang équipe8e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.400 | 9.100 | - | - | 14.500 | #15 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.800 | 8.200 | - | - | 14.000 | #19 |
| PoutrePoutre | 5.100 | 6.733 | - | - | 11.833 | #56 |
| SolSol | 4.700 | 7.400 | - | - | 12.100 | #81 |
| Concours général | 52.433 | #29 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.400 | 9.133 | - | - | 14.533 | #12 |