LOUWIJE Bram
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général77.798
Rang concours général46
Rang équipe7e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.800 | 8.200 | - | - | 13.000 | #73 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.400 | 7.200 | - | - | 12.600 | #19 |
| AnneauxAnneaux | 3.700 | 8.100 | - | - | 11.800 | #103 |
| SautSaut | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #73 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.500 | 8.366 | - | - | 13.866 | #37 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.100 | 7.766 | - | - | 12.866 | #38 |
| Concours général | 77.798 | #46 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChevalCheval d'arçons | 5.800 | 7.233 | - | - | 13.033 | #16 |