CARRARO Brisa
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général46.499
Rang concours général68
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.600 | 8.666 | - | - | 13.266 | #25 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.600 | 7.533 | - | - | 12.133 | #31 |
| PoutrePoutre | 4.700 | 6.200 | - | - | 10.900 | #78 |
| SolSol | 4.600 | 5.700 | - | −0.1 | 10.200 | #101 |
| Concours général | 46.499 | #68 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.600 | 8.666 | - | - | 13.266 | #19 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.600 | 7.533 | - | - | 12.133 | #23 |
| PoutrePoutre | 4.700 | 6.200 | - | - | 10.900 | #59 |
| SolSol | 4.600 | 5.700 | - | −0.1 | 10.200 | #77 |
| Concours général | 46.499 | #52 | ||||
