Brooklyn Moors
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général52.932
Rang concours général25
Rang équipe5e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.400 | 8.600 | - | −0.1 | 13.900 | #42 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.000 | 8.333 | - | - | 13.333 | #35 |
| PoutrePoutre | 5.100 | 7.033 | - | - | 12.133 | #43 |
| SolSol | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #10 |
| Concours général | 52.932 | #25 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.400 | 8.733 | - | - | 14.133 | #21 |
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.400 | 8.766 | - | - | 14.166 | #16 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.900 | 8.366 | - | - | 13.266 | #18 |
| PoutrePoutre | 5.300 | 8.200 | - | - | 13.500 | #13 |
| SolSol | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #7 |
| Concours général | 54.498 | #14 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.300 | 8.400 | - | −0.1 | 13.600 | #7 |