SOUZA Caio
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général80.598
Rang concours général17
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.500 | 8.166 | - | - | 13.666 | #17 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.100 | 5.133 | - | - | 10.233 | #51 |
| AnneauxAnneaux | 6.000 | 8.033 | - | - | 14.033 | #5 |
| SautSaut | 5.600 | 9.066 | - | - | 14.666 | #4 |
| Saut 1 | 5.600 | 9.066 | - | - | 14.666 | |
| Saut 2 | 5.600 | 7.900 | - | - | 13.500 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 6.100 | 8.700 | - | - | 14.800 | #5 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.700 | 7.500 | - | - | 13.200 | #17 |
| Concours général | 80.598 | #17 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.500 | 8.200 | - | −0.4 | 13.300 | #19 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.500 | 6.700 | - | - | 12.200 | #23 |
| AnneauxAnneaux | 5.500 | 8.466 | - | - | 13.966 | #4 |
| SautSaut | 5.600 | 9.033 | - | - | 14.633 | #5 |
| ParallèlesBarres parallèles | 6.100 | 8.466 | - | - | 14.566 | #6 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.900 | 8.100 | - | - | 14.000 | #6 |
| Concours général | 82.665 | #13 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParallèlesBarres parallèles | 6.100 | 8.466 | - | - | 14.566 | #7 |
