YSAVA BOLIVAR Caleb
2026 Junior Pan American Championships
Concours général64.499
Rang concours général29
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.000 | 6.500 | - | −0.8 | 10.700 | #27 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.700 | 7.333 | - | - | 11.033 | #18 |
| AnneauxAnneaux | 3.000 | 7.200 | - | - | 10.200 | #30 |
| SautSaut | 4.400 | 9.033 | - | - | 13.433 | #6 |
| Saut 1 | 4.400 | 9.033 | - | - | 13.433 | |
| Saut 2 | 4.400 | 8.566 | - | −0.1 | 12.866 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.500 | 6.000 | - | - | 9.500 | #35 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.600 | 6.033 | - | - | 9.633 | #37 |
| Concours général | 64.499 | #29 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #1 |
| Saut 1 | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 | |
| Saut 2 | 4.400 | 8.866 | - | - | 13.266 |
