VERA Camilo
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concours général82.764
Rang concours général10
Rang équipe8e
Qualifications
Sub. 3 · sam. 17 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.500 | 8.166 | - | −0.3 | 13.366 | #21 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.000 | 8.533 | - | - | 13.533 | #21 |
| AnneauxAnneaux | 4.900 | 8.433 | 0.1 | - | 13.433 | #11 |
| SautSaut | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | #19 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.700 | 8.633 | - | - | 14.333 | #12 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.600 | 8.566 | - | - | 14.166 | #5 |
| Concours général | 82.764 | #10 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.500 | 8.133 | - | −0.3 | 13.333 | #17 |
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.100 | 4.733 | - | - | 9.833 | #24 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.700 | 6.500 | - | - | 11.200 | #21 |
| AnneauxAnneaux | 4.900 | 8.333 | - | - | 13.233 | #8 |
| SautSaut | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #9 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.600 | 8.333 | - | - | 13.933 | #12 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.700 | 6.000 | - | - | 11.700 | #21 |
| Concours général | 73.899 | #24 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barre fixeBarre fixe | 5.600 | 7.633 | 0.1 | - | 13.333 | #6 |
