LEDO Carlo
2026 Junior Pan American Championships
Concours général71.097
Rang concours général12
Rang équipe4e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.000 | 7.133 | - | - | 11.133 | #20 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.400 | 7.933 | - | - | 11.333 | #12 |
| AnneauxAnneaux | 3.100 | 8.166 | - | - | 11.266 | #15 |
| SautSaut | 4.400 | 8.666 | - | −0.1 | 12.966 | #14 |
| Saut 1 | 4.400 | 8.666 | - | −0.1 | 12.966 | |
| Saut 2 | 2.400 | 9.000 | - | −0.1 | 11.300 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.700 | 8.633 | - | - | 12.333 | #4 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.600 | 8.466 | - | - | 12.066 | #12 |
| Concours général | 71.097 | #12 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParallèlesBarres parallèles | 3.700 | 8.333 | - | - | 12.033 | #6 |
