PROVENCE, Casey
2026 Senior Pan American Championships
Concours général39.099
Rang concours général54
Rang équipe17e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 3.200 | 8.100 | - | −0.1 | 11.200 | #59 |
| Saut 1 | 3.200 | 8.100 | - | −0.1 | 11.200 | |
| Saut 2 | 3.200 | 8.266 | - | - | 11.466 | |
| Asym.Barres asymétriques | 4.000 | 5.766 | - | - | 9.766 | #42 |
| PoutrePoutre | 3.500 | 6.100 | - | - | 9.600 | #53 |
| SolSol | 4.100 | 4.433 | - | - | 8.533 | #59 |
| Concours général | 39.099 | #54 | ||||
