LEE Cassandra
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général50.065
Rang concours général27
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.600 | 8.166 | - | - | 12.766 | #60 |
| Saut 1 | 4.600 | 8.166 | - | - | 12.766 | |
| Saut 2 | 4.000 | 8.366 | - | - | 12.366 | |
| Asym.Barres asymétriques | 4.100 | 7.933 | - | - | 12.033 | #33 |
| PoutrePoutre | 5.000 | 7.833 | - | - | 12.833 | #13 |
| SolSol | 4.600 | 7.833 | - | - | 12.433 | #33 |
| Concours général | 50.065 | #27 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.600 | 8.166 | - | - | 12.766 | #44 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.100 | 7.933 | - | - | 12.033 | #25 |
| PoutrePoutre | 5.000 | 7.833 | - | - | 12.833 | #12 |
| SolSol | 4.600 | 7.833 | - | - | 12.433 | #26 |
| Concours général | 50.065 | #22 | ||||
