GADDI Caterina
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général49.798
Rang concours général5
Rang équipe3e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #12 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.600 | 7.766 | - | - | 13.366 | #1 |
| PoutrePoutre | 4.900 | 5.933 | - | - | 10.833 | #54 |
| SolSol | 4.800 | 7.633 | - | - | 12.433 | #13 |
| Concours général | 49.798 | #5 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.800 | - | - | 13.000 | #7 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.700 | 7.666 | - | - | 13.366 | #1 |
| PoutrePoutre | 4.800 | 7.100 | - | - | 11.900 | #10 |
| SolSol | 4.800 | 7.833 | - | - | 12.633 | #5 |
| Concours général | 50.899 | #3 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asym.Barres asymétriques | 5.700 | 7.900 | - | - | 13.600 | #1 |