BINER, Ceren
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général43.365
Rang concours général91
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.600 | 8.333 | - | −0.1 | 12.833 | #54 |
| Saut 1 | 4.600 | 8.333 | - | −0.1 | 12.833 | |
| Saut 2 | 4.100 | 8.408 | - | - | 12.508 | |
| Asym.Barres asymétriques | 3.900 | 6.566 | - | - | 10.466 | #75 |
| PoutrePoutre | 5.000 | 5.633 | - | - | 10.633 | #83 |
| SolSol | 4.500 | 5.233 | - | −0.3 | 9.433 | #106 |
| Concours général | 43.365 | #91 | ||||
