MOERZ, Charlize
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concours général50.166
Rang concours général49
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 6 · lun. 19 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.600 | 9.200 | - | - | 13.800 | #17 |
| Saut 1 | 4.600 | 9.200 | - | - | 13.800 | |
| Saut 2 | 3.800 | 8.800 | - | - | 12.600 | |
| Asym.Barres asymétriques | 4.700 | 7.500 | - | - | 12.200 | #62 |
| PoutrePoutre | 4.600 | 7.200 | - | - | 11.800 | #77 |
| SolSol | 5.800 | 6.566 | - | - | 12.366 | #43 |
| Concours général | 50.166 | #49 | ||||
