PHOON Charlotte
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général41.399
Rang concours général92
Rang équipe19e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 3.400 | 8.666 | - | - | 12.066 | #66 |
| Saut 1 | 3.400 | 8.666 | - | - | 12.066 | |
| Saut 2 | 3.200 | 8.666 | - | −0.1 | 11.766 | |
| Asym.Barres asymétriques | 1.400 | 8.400 | - | - | 9.800 | #79 |
| PoutrePoutre | 4.300 | 4.000 | - | −0.1 | 8.200 | #111 |
| SolSol | 4.100 | 7.233 | - | - | 11.333 | #67 |
| Concours général | 41.399 | #92 | ||||
