HATAKEDA Chiaki
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général52.199
Rang concours général26
Rang équipe8e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.600 | 8.900 | - | - | 13.500 | #24 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.300 | 7.633 | - | - | 12.933 | #29 |
| PoutrePoutre | 5.300 | 7.866 | - | - | 13.166 | #18 |
| SolSol | 5.300 | 7.300 | - | - | 12.600 | #37 |
| Concours général | 52.199 | #26 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.600 | 7.500 | - | −0.3 | 11.800 | #24 |
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.600 | 8.666 | - | −0.3 | 12.966 | #20 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.300 | 7.866 | - | - | 13.166 | #14 |
| PoutrePoutre | 5.300 | 7.833 | - | - | 13.133 | #17 |
| SolSol | 5.200 | 7.400 | - | - | 12.600 | #18 |
| Concours général | 51.865 | #17 | ||||
