TULLOCH, Courtney
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Score Anneaux15.200
Rang Anneaux1
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnneauxAnneaux | - | - | - | - | 15.200 | #1 |
| Moyenne | - | - | - | - | 14.850 | #2 |
| Saut 1 | 5.600 | 9.250 | - | - | 14.850 | |
| Saut 2 | 5.600 | 9.450 | - | - | 15.050 | |
| ParallèlesBarres parallèles | - | - | - | - | 13.050 | #21 |
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnneauxAnneaux | 6.400 | 8.433 | - | - | 14.833 | #1 |
| Moyenne | 5.600 | 9.067 | - | - | 14.666 | #2 |
| Saut 1 | 5.600 | 8.733 | - | - | 14.333 | |
| Saut 2 | 5.600 | 9.400 | - | - | 15.000 |
