BACSKAY Csenge Maria
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général48.698
Rang concours général25
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.000 | 8.866 | - | - | 13.866 | #7 |
| Saut 1 | 5.000 | 8.866 | - | - | 13.866 | |
| Saut 2 | 4.800 | 8.666 | - | - | 13.466 | |
| Asym.Barres asymétriques | 5.100 | 6.466 | - | - | 11.566 | #37 |
| PoutrePoutre | 4.700 | 7.266 | - | - | 11.966 | #20 |
| SolSol | 4.400 | 7.200 | - | −0.3 | 11.300 | #49 |
| Concours général | 48.698 | #25 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.000 | 8.766 | - | −0.1 | 13.666 | #9 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.500 | 6.866 | - | - | 11.366 | #23 |
| PoutrePoutre | 4.500 | 7.200 | - | - | 11.700 | #20 |
| SolSol | 4.400 | 7.533 | - | - | 11.933 | #22 |
| Concours général | 48.665 | #21 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 4.900 | 8.833 | - | - | 13.733 | #4 |
| Saut 1 | 5.000 | 8.866 | - | - | 13.866 | |
| Saut 2 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 |
