BEKE Daenah
2026 Senior Pan American Championships
Concours général32.365
Rang concours général66
Rang équipe17e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 3.200 | 7.266 | - | −0.1 | 10.366 | #63 |
| Saut 1 | 3.200 | 7.266 | - | −0.1 | 10.366 | |
| Saut 2 | 3.000 | 8.133 | - | −0.1 | 11.033 | |
| Asym.Barres asymétriques | 0.800 | 7.066 | - | −4.0 | 3.866 | #64 |
| PoutrePoutre | 3.100 | 6.033 | - | - | 9.133 | #55 |
| SolSol | 3.700 | 5.300 | - | - | 9.000 | #56 |
| Concours général | 32.365 | #66 | ||||
