ALARCON Daniel
2026 Senior Pan American Championships
Concours général70.032
Rang concours général29
Rang équipe10e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.600 | 4.700 | - | −0.1 | 9.200 | #44 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.500 | 7.433 | - | - | 11.933 | #15 |
| AnneauxAnneaux | 4.700 | 7.900 | - | - | 12.600 | #10 |
| SautSaut | 4.400 | 8.600 | - | −0.1 | 12.900 | #26 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.200 | 7.366 | - | - | 11.566 | #26 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.000 | 7.833 | - | - | 11.833 | #20 |
| Concours général | 70.032 | #29 | ||||
