ALARCON, Daniel
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général65.931
Rang concours général101
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.600 | 7.566 | - | −0.1 | 12.066 | #72 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.300 | 3.366 | - | −0.3 | 6.366 | #114 |
| AnneauxAnneaux | 4.100 | 8.533 | - | - | 12.633 | #34 |
| SautSaut | 4.800 | 8.800 | - | −0.1 | 13.500 | #42 |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.800 | 8.733 | - | - | 12.533 | #46 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.700 | 5.433 | - | −0.3 | 8.833 | #115 |
| Concours général | 65.931 | #101 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.600 | 7.566 | - | −0.1 | 12.066 | #59 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.300 | 3.366 | - | −0.3 | 6.366 | #85 |
| AnneauxAnneaux | 4.100 | 8.533 | - | - | 12.633 | #25 |
| SautSaut | 4.800 | 8.800 | - | −0.1 | 13.500 | #35 |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.800 | 8.733 | - | - | 12.533 | #35 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.700 | 5.433 | - | −0.3 | 8.833 | #86 |
| Concours général | 65.931 | #79 | ||||
