LORIA GOMEZ Daniel
2026 Junior Pan American Championships
Concours général59.298
Rang concours général37
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 2.600 | 7.966 | - | −0.3 | 10.266 | #34 |
| ChevalCheval d'arçons | 2.400 | 6.933 | - | - | 9.333 | #34 |
| AnneauxAnneaux | 1.900 | 8.000 | - | −0.3 | 9.600 | #34 |
| SautSaut | 1.800 | 8.400 | - | - | 10.200 | #36 |
| ParallèlesBarres parallèles | 2.100 | 7.466 | - | - | 9.566 | #34 |
| Barre fixeBarre fixe | 2.300 | 8.033 | - | - | 10.333 | #29 |
| Concours général | 59.298 | #37 | ||||
