PURVIS Daniel
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Concours général79.250
Rang concours général10
Rang équipe3e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | - | - | - | - | 13.850 | #6 |
| ChevalCheval d'arçons | - | - | - | - | 12.250 | #16 |
| AnneauxAnneaux | - | - | - | - | 13.550 | #5 |
| SautSaut | - | - | - | - | 13.100 | #22 |
| ParallèlesBarres parallèles | - | - | - | - | 13.550 | #11 |
| Barre fixeBarre fixe | - | - | - | - | 12.950 | #11 |
| Concours général | 79.250 | #10 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.500 | 8.333 | - | −0.1 | 13.733 | #3 |
| AnneauxAnneaux | 5.400 | 7.833 | - | - | 13.233 | #7 |