ALIYEVA Daniz
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concours général46.031
Rang concours général99
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 2 · dim. 18 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.533 | - | - | 12.733 | #82 |
| Asym.Barres asymétriques | 3.700 | 6.066 | - | - | 9.766 | #110 |
| PoutrePoutre | 4.800 | 6.966 | - | - | 11.766 | #79 |
| SolSol | 4.900 | 6.866 | - | - | 11.766 | #67 |
| Concours général | 46.031 | #99 | ||||
