BENITEZ Dayana
2026 Senior Pan American Championships
Concours général43.866
Rang concours général38
Rang équipe10e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.700 | - | - | 12.900 | #25 |
| Saut 1 | 4.200 | 8.700 | - | - | 12.900 | |
| Saut 2 | 3.400 | 8.700 | - | - | 12.100 | |
| Asym.Barres asymétriques | 4.200 | 4.900 | - | - | 9.100 | #51 |
| PoutrePoutre | 4.300 | 6.966 | - | - | 11.266 | #31 |
| SolSol | 4.600 | 6.300 | - | −0.3 | 10.600 | #39 |
| Concours général | 43.866 | #38 | ||||
