BOTELHO CUNHA DE OLIVEIRA, Ivan
2026 Junior Pan American Championships
Concours général67.766
Rang concours général20
Rang équipe3e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 2.800 | 8.200 | - | −0.3 | 10.700 | #27 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.200 | 6.100 | - | - | 10.300 | #26 |
| AnneauxAnneaux | 3.900 | 8.100 | - | - | 12.000 | #5 |
| SautSaut | 4.400 | 7.200 | - | −0.1 | 11.500 | #28 |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.400 | 7.500 | - | - | 10.900 | #25 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.900 | 8.466 | - | - | 12.366 | #7 |
| Concours général | 67.766 | #20 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnneauxAnneaux | 3.900 | 6.833 | - | - | 10.733 | #7 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.900 | 7.700 | - | - | 11.600 | #6 |
