OCHOA Debanhi
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général42.532
Rang concours général82
Rang équipe16e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 3.400 | 8.600 | - | - | 12.000 | #68 |
| Asym.Barres asymétriques | 2.100 | 7.100 | - | - | 9.200 | #90 |
| PoutrePoutre | 4.300 | 6.866 | - | - | 11.166 | #60 |
| SolSol | 3.700 | 6.466 | - | - | 10.166 | #100 |
| Concours général | 42.532 | #82 | ||||
