di CELLO Kayla
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général55.700
Rang concours général3
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.400 | 9.100 | - | - | 14.500 | #1 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.800 | 8.100 | - | - | 13.900 | #8 |
| PoutrePoutre | 5.600 | 7.900 | - | - | 13.500 | #3 |
| SolSol | 5.400 | 8.400 | - | - | 13.800 | #3 |
| Concours général | 55.700 | #3 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.400 | 9.200 | - | - | 14.600 | #1 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.600 | 7.166 | - | - | 12.766 | #14 |
| PoutrePoutre | 5.700 | 7.700 | - | - | 13.400 | #4 |
| SolSol | 5.400 | 8.400 | - | - | 13.800 | #3 |
| Concours général | 54.566 | #3 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PoutrePoutre | 4.900 | 6.966 | - | - | 11.866 | #8 |
| SolSol | 5.400 | 8.233 | - | - | 13.633 | #5 |
