ARIPOVA Dildora
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concours général48.799
Rang concours général64
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 9 · lun. 19 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 3.800 | 9.100 | - | - | 12.900 | #70 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.100 | 5.300 | - | - | 10.400 | #104 |
| PoutrePoutre | 5.100 | 7.566 | - | - | 12.666 | #38 |
| SolSol | 5.200 | 7.633 | - | - | 12.833 | #24 |
| Concours général | 48.799 | #64 | ||||
