ARIPOVA Dildora
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général48.865
Rang concours général43
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.400 | 8.366 | - | - | 12.766 | #60 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.600 | 7.333 | - | - | 11.933 | #35 |
| PoutrePoutre | 4.700 | 6.800 | - | - | 11.500 | #59 |
| SolSol | 4.800 | 7.866 | - | - | 12.666 | #19 |
| Concours général | 48.865 | #43 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.400 | 8.366 | - | - | 12.766 | #44 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.600 | 7.333 | - | - | 11.933 | #27 |
| PoutrePoutre | 4.700 | 6.800 | - | - | 11.500 | #45 |
| SolSol | 4.800 | 7.866 | - | - | 12.666 | #13 |
| Concours général | 48.865 | #34 | ||||
