EOM, Dohyun
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général48.799
Rang concours général51
Rang équipe13e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.400 | - | - | 12.600 | #69 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.500 | 7.566 | - | - | 13.066 | #27 |
| PoutrePoutre | 5.400 | 5.100 | - | - | 10.500 | #85 |
| SolSol | 5.000 | 7.633 | - | - | 12.633 | #40 |
| Concours général | 48.799 | #51 | ||||
