KIS, Dominik
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général75.097
Rang concours général28
Rang équipe10e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.700 | 7.800 | - | - | 12.500 | #41 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.500 | 8.066 | - | - | 12.566 | #24 |
| AnneauxAnneaux | 3.400 | 8.966 | 0.1 | - | 12.466 | #17 |
| SautSaut | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #48 |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.900 | 7.766 | - | - | 11.666 | #71 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.800 | 8.766 | 0.1 | - | 12.666 | #34 |
| Concours général | 75.097 | #28 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.700 | 8.066 | - | - | 12.766 | #16 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.300 | 8.200 | - | - | 12.500 | #14 |
| AnneauxAnneaux | 3.400 | 8.900 | 0.1 | - | 12.400 | #11 |
| SautSaut | 4.400 | 9.233 | - | - | 13.633 | #9 |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.900 | 8.600 | - | −0.3 | 12.200 | #21 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.800 | 7.733 | 0.1 | - | 11.633 | #23 |
| Concours général | 75.132 | #20 | ||||
