WEE Edith
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général45.165
Rang concours général62
Rang équipe19e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 3.200 | 8.466 | - | - | 11.666 | #99 |
| Asym.Barres asymétriques | 2.300 | 8.300 | - | - | 10.600 | #61 |
| PoutrePoutre | 4.500 | 7.033 | - | - | 11.533 | #47 |
| SolSol | 4.200 | 7.166 | - | - | 11.366 | #66 |
| Concours général | 45.165 | #62 | ||||
