JAFFER Elias
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général70.599
Rang concours général65
Rang équipe18e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.700 | 7.500 | - | - | 12.200 | #56 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.000 | 7.233 | - | - | 10.233 | #92 |
| AnneauxAnneaux | 3.500 | 8.000 | - | - | 11.500 | #66 |
| SautSaut | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | #12 |
| Saut 1 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| Saut 2 | 4.800 | 7.800 | - | −0.1 | 12.500 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.000 | 8.300 | - | - | 11.300 | #85 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.700 | 6.766 | - | - | 11.466 | #77 |
| Concours général | 70.599 | #65 | ||||
