KOSKI Elias
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concours général73.365
Rang concours général76
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 6 · dim. 18 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.800 | 7.133 | - | - | 11.933 | #81 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.600 | 6.600 | - | - | 11.200 | #92 |
| AnneauxAnneaux | 4.300 | 8.333 | - | - | 12.633 | #36 |
| SautSaut | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 | #64 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.300 | 6.833 | - | - | 11.133 | #98 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.300 | 7.966 | - | - | 13.266 | #32 |
| Concours général | 73.365 | #76 | ||||
