FAVERUS Elijah
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concours général79.466
Rang concours général18
Rang équipe7e
Qualifications
Sub. 3 · sam. 17 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.700 | 8.166 | - | −0.1 | 12.766 | #49 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.500 | 8.200 | - | - | 13.700 | #14 |
| AnneauxAnneaux | 5.000 | 8.400 | - | - | 13.400 | #12 |
| SautSaut | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | #46 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.700 | 8.100 | - | - | 12.800 | #61 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #31 |
| Concours général | 79.466 | #18 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChevalCheval d'arçons | 5.700 | 8.400 | - | - | 14.100 | #5 |
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.700 | 8.066 | - | - | 12.766 | #19 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.700 | 8.066 | - | - | 13.766 | #8 |
| AnneauxAnneaux | 5.000 | 7.966 | - | - | 12.966 | #12 |
| SautSaut | 4.800 | 8.800 | - | −0.3 | 13.300 | #21 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.200 | 8.000 | - | - | 12.200 | #23 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.400 | 6.866 | - | - | 11.266 | #24 |
| Concours général | 76.264 | #20 | ||||
