STEWART Elijah
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général67.865
Rang concours général89
Rang équipe34e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 3.700 | 6.533 | - | −0.1 | 10.133 | #118 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.500 | 6.633 | - | - | 10.133 | #94 |
| AnneauxAnneaux | 3.900 | 7.966 | - | - | 11.866 | #46 |
| SautSaut | 3.600 | 8.900 | - | - | 12.500 | #84 |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.600 | 8.600 | - | - | 12.200 | #48 |
| Barre fixeBarre fixe | 2.300 | 8.733 | - | - | 11.033 | #89 |
| Concours général | 67.865 | #89 | ||||
