ACOSTA Emilia
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général47.365
Rang concours général28
Rang équipe5e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 3.600 | 8.666 | - | - | 12.266 | #47 |
| Asym.Barres asymétriques | 3.400 | 7.433 | - | - | 10.833 | #48 |
| PoutrePoutre | 4.500 | 7.766 | - | - | 12.266 | #12 |
| SolSol | 4.600 | 7.400 | - | - | 12.000 | #35 |
| Concours général | 47.365 | #28 | ||||
